b002 MK体育
 首页  关于我们  人才培养  专业课程建设  实验中心  科学研究  党群工作  员工工作  下载中心 
通知公告 更多>>
· 2025年度“环境... 2025-05-22
· 2025年硕士研究... 2025-04-19
· 2025年硕士研究... 2025-04-19
· MK体育 2025年硕士研究... 2025-04-18
· 2025年硕士研究... 2025-04-18
· 2025年硕士研究... 2025-04-17
· 2025年硕士研究... 2025-04-16
· 2025年硕士研究... 2025-04-12
· 2025年硕士研究... 2025-04-12
推荐阅读
· ​2019年硕士研究生复试... 2019-03-14
 
通知公告
当前位置: 首页>>通知公告>>正文
2021级拟录取硕士研究生名单公示
2021-04-21 13:13 解丽萍 
Mksport体育2021年硕士研究生招生考试待录取考生名单公示

序号 考生姓名 考生准考证号 待录取专业及代码 初试总分 初试成绩 复试总分 复试成绩 待录取总成绩
1 王云卓 104591410770142 资源与环境0857 285 39.9 88.4 26.52 66.42
2 王辉 101451000011465 资源与环境0857 285 39.9 83.8 25.14 65.04
3 韩佳真 102941210506681 资源与环境0857 277 38.78 86.4 25.92 64.7
4 马晓琳 102551210007142 资源与环境0857 263 36.82 86.2 25.86 62.68
5 郭颜铭 100191371310737 资源与环境0857 268 37.52 82.8 24.84 62.36
6 吴定国 118451009010817 资源与环境0857 263 36.82 77.2 23.16 59.98
7 许海波 100941056092156 资源与环境0857 272 38.08 78.4 23.52 61.6
8 李学齐 102171000020199 资源与环境0857 281 39.34 82.8 24.84 64.18
9 李硕 104261550005005 化学工程与技术081700 323 45.22 72 21.6 66.82
10 徐晓虎 104061349001768 化学工程与技术081700 274 38.36 76.1 22.83 61.19
11 王楠 114151422905252 化学工程与技术081700 286 40.04 65.5 19.65 59.69
12 穆美 106231085400136 化学工程与技术081700 282 39.48 74.5 22.35 61.83
13 石启星 107051416800635 化学工程与技术081700 321 44.94 69.3 20.79 65.73
14 申津锋 102171000061702 化学工程与技术081700 271 37.94 78.2 23.46 61.4
15 张秀阳 102171000070499 化学工程与技术081700 308 43.12 73.4 22.02 65.14
16 徐鑫圆 102191081700002 化学工程与技术081700 357 49.98 88.6 26.58 76.56
17 郝志宇 101861210503062 化学工程与技术081700 301 42.14 73 21.9 64.04
18 李从爽 106161085400410 化学工程与技术081700 272 38.08 73.7 22.11 60.19










注:初试成绩=初试总分/初试满分×100×70%
复试成绩=复试总分×30%
总成绩=初试总分/初试满分×100×70%+复试总分×30%

 

关闭窗口

版权所有:MK体育|SPORT-MK体育国际|恩波利足球俱乐部赞助